DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2799446 20039087 % -3.97953 20:14
  • Ethereum 72840 120684815.69797 % -10.44338 20:14
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.29621 20:14
  • BNB 26281 134784220.34 % -5.37936 20:14
  • USDC 46.08 75374199073.147 % 0.2796 20:14
  • XRP 50.79 61977843307 % -5.63078 20:14
  • Solana 2945.95 578559515.0976 % -6.79229 20:14
  • TRON 14.81 94818840987.341 % -2.80245 20:14
  • Figure Heloc 47.63 18519532919.717 % 3.49395 20:14
  • Hyperliquid 2715.24 222445714.07414 % -12.1301 20:14
  • Dogecoin 3.75 154538336383.71 % -8.03901 20:14
  • USDS 46.07 10824670624.644 % 0.26671 20:14
  • LEO Token 447.31 920467032.9 % -1.87333 20:14
  • Rain 0.600791 622648915618.71 % -7.4756 20:14
  • Stellar 8.96 33727342298.149 % -6.32572 20:14
  • Cardano 7.39 37160010595.838 % -12.99589 20:14
  • Monero 14488.85 18761086.399065 % -10.19095 20:14
  • Zcash 15976.14 16751384.540545 % -33.37891 20:14
  • Canton 6.64 38723276479.664 % -3.43055 20:14
  • Chainlink 337.87 727099970.42555 % -8.29093 20:14
  • WhiteBIT Coin 2006.4 118289410 % -4.62586 20:14
  • USD1 46.04 4625773565.7184 % 0.26872 20:14
  • Bitcoin Cash 9983.92 20044059.271651 % -12.70639 20:14
  • Dai 46.06 4313076243.2324 % 0.22966 20:14
  • Toncoin 69.33 2673094035.7217 % -11.86961 20:14
  • MemeCore 135.2 1309474634.8188 % -12.28249 20:14
  • Hedera 3.68 43373517396.037 % -5.58136 20:14
  • Litecoin 1985.64 77246401.983471 % -6.15629 20:14
  • LAB 481.86 312542846 % -18.87069 20:14
  • Avalanche 308.55 431771961.17721 % -13.1402 20:14
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Sui 32.22 4029196852.4544 % -9.91506 20:14
  • Shiba Inu 0.00020895 5.892432150199E+14 % -8.61558 20:14
  • Tether Gold 197873 612823.659532 % -3.28813 20:14
  • Cronos 2.65 44823071247.96 % -5.25434 20:14
  • Global Dollar 46.09 2540488677.0331 % 0.24999 20:14
  • NEAR Protocol 91.3 1297439260 % -14.46631 20:14
  • Ondo US Dollar Yield 52.04 1886853777.1745 % 0.75317 20:14
  • PAX Gold 198656 460964.775 % -3.27674 20:14
  • Bittensor 8969.19 9597491 % -8.92236 20:14
  • World Liberty Financial 2.58 31773629083 % -8.14042 20:14
  • Worldcoin 23.55 3380238964.6046 % -5.17654 20:14
  • Mantle 23.79 3302294382.5368 % -6.57841 20:14
  • Ondo 15.29 4869330647 % -12.56645 20:14
  • HTX DAO 7.98E-5 9.0570766407358E+14 % -2.68783 20:14
  • Polkadot 43.03 1687144042.2346 % -10.98264 20:14
  • Aster 28.15 2579922243.4699 % -7.28068 20:14
  • Uniswap 112.2 622719561.55388 % -7.9666 20:14
  • OKB 3234.31 21000000 % -5.32654 20:14
  • Falcon USD 45.87 1466807381.2371 % 0.29416 20:14
  • Sky 2.69 23257729293.908 % -9.56956 20:14
  • BFUSD 46.03 1320000000 % 0.28139 20:14
  • Pi Network 5.71 10643138540.796 % -4.24892 20:14
  • Bitget Token 83.64 699992035.97879 % -3.30781 20:14
  • Internet Computer 104.94 553053727.68876 % -17.25679 20:14
  • Pepe 0.00012434 4.2069E+14 % -9.18026 20:14
  • Humanity 27.22 1825000000 % 4.42218 20:14
  • Morpho 76.2 645962974.90686 % -8.73531 20:14
  • Ethereum Classic 310.88 156559601.6229 % -8.55232 20:14
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.91 806318542.57441 % -0.49327 20:05
  • Blockchain Capital 4933.16 9112111 % 0.23232 20:10
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.69 86749629.347961 % 0.23698 20:00
  • Quant 3007.91 14544176.164081 % -5.82644 20:14
  • DeXe 914.25 46750552.58384 % -3.69856 20:14
  • Aave 2807.85 15179911.874935 % -14.72078 20:14
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.94 782845097.99119 % 0.24308 20:05
  • KuCoin 291.85 134655021.73557 % -6.39386 20:14
  • Render 75.66 518743261.01407 % -14.9067 20:14
  • Cosmos Hub 75.86 512467268.40644 % -8.86772 20:14
  • Kaspa 1.42 27416658504.525 % 3.66406 20:14
  • Ethena 4.09 9293750000 % -9.35854 20:14
  • Algorand 4.26 8923370941.8003 % -9.26128 20:14
  • POL (ex-MATIC) 3.39 10655555195.244 % -17.80141 20:14
  • ​​Stable 1.49 23328506515 % -17.07197 20:14
  • NEXO 34.08 1000000000 % -4.1802 20:14
  • Venice Token 722.28 46778723.686365 % -9.57732 20:14
  • JUST 3.7 8543764567.3127 % 5.10852 20:14
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.61 1000000000 % -4.7626 20:14
  • Gate 284.2 106483509.17747 % -5.22649 20:14
  • Beldex 3.64 7738238231.2644 % -0.30502 20:14
  • XDC Network 1.34 19946688440 % -3.64283 20:14
  • Filecoin 33.75 787824342 % -16.88881 20:14
  • Flare 0.309594 85460967909.547 % -5.05413 20:14
  • Usual USD 46.01 553477357.81905 % 0.24941 20:14
  • Aptos 30.43 820077277.07152 % -13.30539 20:14
  • Siren 33.23 726788283.0433 % 0.63822 20:14
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -16.08249 20:14
  • Jupiter 7.24 3320312968.08 % -14.73963 20:14
  • A7A5 0.603406 39213174962.591 % 1.83662 20:14
  • Provenance Blockchain 0.438232 53825715980 % 0.24551 20:14
  • OUSG 5320.39 4348134.627289 % 0.24298 20:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.