DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.541 s Değişim: -1.28% -188,29 Adet:   2.582 Mio.Lot Hacim:   47.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,503
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,40 -3,13 11:44:35
  • AGHOL 32,96 -1,20 11:44:50
  • AGROT 2,79 0,00 11:44:50
  • AHGAZ 35,76 0,62 11:42:40
  • AKBNK 80,60 -1,71 11:44:50
  • AKSA 11,89 -3,57 11:44:49
  • AKSEN 84,25 -2,38 11:44:47
  • ALARK 101,00 -1,17 11:44:43
  • ALFAS 53,85 -2,45 11:44:46
  • ALTNY 15,79 -0,82 11:44:53
  • ANHYT 102,90 -1,72 11:44:26
  • ANSGR 28,48 -2,06 11:44:04
  • ARCLK 102,10 -0,97 11:44:50
  • ARDYZ 56,35 0,45 11:44:44
  • ASELS 392,25 -0,63 11:44:52
  • ASTOR 299,50 -3,85 11:44:49
  • AVPGY 57,00 2,89 11:44:20
  • BERA 16,72 -1,88 11:44:47
  • BIMAS 376,25 -0,73 11:44:55
  • BRSAN 603,00 -1,39 11:44:37
  • BRYAT 1.959,00 -0,71 11:44:57
  • BSOKE 37,22 2,03 11:44:29
  • BTCIM 6,29 -0,16 11:44:26
  • CANTE 1,47 -0,68 11:44:51
  • CCOLA 77,35 0,26 11:44:49
  • CIMSA 50,00 -1,28 11:44:49
  • CLEBI 1.633,00 -0,79 11:44:38
  • CWENE 38,78 -2,07 11:44:53
  • DOAS 190,80 -1,55 11:44:30
  • DOHOL 20,80 -2,26 11:44:07
  • ECILC 83,60 -1,82 11:44:55
  • EFOR 16,70 0,18 11:44:50
  • EGEEN 5.532,50 -0,54 11:44:46
  • EKGYO 21,76 -1,09 11:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,80 -0,61 11:44:49
  • ENJSA 106,20 -1,76 11:44:40
  • ENKAI 90,40 -2,48 11:44:48
  • EREGL 39,72 -1,54 11:44:57
  • EUPWR 94,65 -2,57 11:44:49
  • FROTO 88,50 -1,50 11:44:57
  • GARAN 141,90 -1,25 11:44:57
  • GESAN 78,95 -4,36 11:44:46
  • GOLTS 326,75 -0,46 11:44:12
  • GRTHO 253,50 -1,27 11:44:45
  • GSRAY 1,04 -0,95 11:44:06
  • GUBRF 487,75 -4,17 11:44:42
  • HALKB 45,82 -2,18 11:44:53
  • HEKTS 4,14 4,02 11:44:49
  • IEYHO 135,90 0,07 11:44:42
  • ISCTR 15,36 -0,39 11:44:53
  • ISMEN 37,26 0,49 11:44:27
  • KARSN 13,08 -0,46 11:44:39
  • KCAER 15,16 -1,24 11:43:07
  • KCHOL 193,50 -1,88 11:44:53
  • KONTR 4,50 -9,82 18:10:01
  • KONYA 3.782,50 -0,33 11:42:05
  • KRDMD 40,50 -1,98 11:44:26
  • KTLEV 179,40 -2,23 11:44:52
  • LMKDC 28,48 -1,59 11:44:30
  • MAGEN 36,06 -1,80 11:44:47
  • MAVI 40,84 -0,63 11:44:47
  • MGROS 685,50 0,15 11:44:49
  • MIATK 43,62 -3,75 11:44:53
  • MPARK 449,50 -0,55 11:44:45
  • OBAMS 6,81 0,00 11:43:53
  • ODAS 9,24 -3,04 11:44:49
  • OTKAR 356,25 -0,28 11:43:54
  • OYAKC 21,30 -1,66 11:44:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,53 0,00 11:44:51
  • PASEU 123,60 0,49 11:44:47
  • PETKM 20,24 -0,10 11:44:35
  • PGSUS 179,90 -1,42 11:44:47
  • RALYH 185,00 -0,86 11:44:47
  • REEDR 7,03 0,14 11:44:43
  • RYGYO 31,36 -0,57 11:44:03
  • SAHOL 99,90 -1,58 11:44:53
  • SASA 2,73 -0,36 11:44:32
  • SELEC 202,70 9,98 11:44:35
  • SISE 45,40 -1,99 11:44:53
  • SKBNK 16,39 1,61 11:44:53
  • SMRTG 12,69 -0,24 11:44:43
  • SOKM 48,20 -0,12 11:44:04
  • TABGD 246,30 -1,58 11:44:02
  • TAVHL 286,25 -0,61 11:44:50
  • TCELL 111,50 -1,50 11:44:53
  • THYAO 324,00 -0,23 11:44:53
  • TKFEN 131,60 0,08 11:44:11
  • TOASO 323,25 -2,56 11:44:53
  • TRALT 49,30 -4,09 11:44:57
  • TRENJ 88,50 -3,17 11:44:32
  • TRMET 111,90 -3,53 11:44:19
  • TSKB 12,27 -0,57 11:43:22
  • TTKOM 61,90 -3,05 11:44:53
  • TTRAK 442,00 0,57 11:44:52
  • TUPRS 220,00 -0,32 11:44:53
  • TURSG 6,32 -2,17 11:44:44
  • ULKER 108,40 -0,73 11:44:53
  • VAKBN 34,10 -2,07 11:44:53
  • VESTL 25,26 0,08 11:43:52
  • YEOTK 109,10 1,02 11:44:19
  • YKBNK 43,18 -1,51 11:44:51
  • ZOREN 2,93 0,00 11:44:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.