DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.622 s Değişim: -0.73% -107,28 Adet:   640 Mio.Lot Hacim:   9.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,587
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,84 -1,04 10:08:08
  • AGHOL 33,08 -0,84 10:06:33
  • AKBNK 81,80 -0,24 10:08:14
  • AKSA 12,26 -0,57 10:08:15
  • AKSEN 85,75 -0,64 10:08:14
  • ALARK 101,80 -0,39 10:07:57
  • ALTNY 15,96 0,25 10:08:13
  • ANSGR 28,78 -1,03 10:07:51
  • ARCLK 102,50 -0,58 10:08:09
  • ASELS 389,25 -1,39 10:08:17
  • ASTOR 303,50 -2,57 10:08:17
  • BALSU 16,72 8,29 10:08:17
  • BERA 16,72 -1,88 10:07:59
  • BIMAS 375,00 -1,06 10:08:08
  • BRSAN 610,50 -0,16 10:08:01
  • BRYAT 1.969,00 -0,20 10:07:17
  • BSOKE 36,52 0,11 10:07:49
  • BTCIM 6,26 -0,63 10:07:26
  • CANTE 1,47 -0,68 10:08:16
  • CCOLA 77,50 0,45 10:07:47
  • CIMSA 50,15 -0,99 10:07:48
  • CVKMD 42,20 -1,59 10:08:13
  • CWENE 39,16 -1,11 10:08:11
  • DAPGM 10,46 -0,76 10:08:17
  • DOAS 192,40 -0,72 10:07:55
  • DOHOL 21,20 -0,38 10:08:07
  • DSTKF 3.282,50 -0,53 10:08:16
  • ECILC 85,15 0,00 10:08:09
  • EFOR 16,56 -0,66 10:08:16
  • EKGYO 21,86 -0,64 10:08:10
  • ENERY 9,86 0,00 10:07:34
  • ENJSA 107,60 -0,46 10:06:55
  • ENKAI 91,90 -0,86 10:08:16
  • EREGL 40,20 -0,35 10:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,90 -1,29 10:08:16
  • EUREN 4,64 -0,64 10:07:17
  • FENER 3,23 -0,92 10:08:16
  • FROTO 89,45 -0,45 10:08:15
  • GARAN 143,20 -0,35 10:08:15
  • GENIL 9,43 0,64 10:08:17
  • GESAN 79,60 -3,57 10:08:17
  • GLRMK 176,40 -1,18 10:08:12
  • GRSEL 305,00 0,00 10:07:12
  • GRTHO 251,00 -2,24 10:08:11
  • GSRAY 1,04 -0,95 10:07:59
  • GUBRF 497,50 -2,26 10:08:14
  • HALKB 46,16 -1,45 10:08:10
  • HEKTS 3,97 -0,25 10:07:59
  • ISCTR 15,38 -0,26 10:08:10
  • ISMEN 37,16 0,22 10:07:57
  • IZENR 9,96 -0,40 10:08:11
  • KCHOL 195,90 -0,66 10:08:07
  • KLRHO 90,80 0,28 10:08:05
  • KRDMD 40,98 -0,82 10:08:11
  • KTLEV 183,50 0,00 10:08:12
  • KUYAS 70,80 -1,39 10:06:50
  • MAGEN 36,36 -0,98 10:08:16
  • MAVI 41,00 -0,24 10:07:39
  • MGROS 679,50 -0,73 10:08:09
  • MIATK 44,14 -2,60 10:08:17
  • MPARK 447,50 -1,00 10:06:48
  • OBAMS 6,93 1,76 10:08:14
  • ODAS 9,30 -2,41 10:08:09
  • OTKAR 356,25 -0,28 10:06:48
  • OYAKC 21,46 -0,92 10:07:42
  • PAHOL 1,54 0,65 10:08:13
  • PASEU 122,30 -0,57 10:08:11
  • PATEK 22,72 -0,70 10:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,44 0,89 10:08:09
  • PGSUS 181,50 -0,55 10:08:15
  • PSGYO 3,97 -1,24 10:08:13
  • QUAGR 4,04 0,00 10:08:16
  • RALYH 185,40 -0,64 10:08:17
  • REEDR 7,01 -0,14 10:07:47
  • SAHOL 101,10 -0,39 10:07:59
  • SARKY 27,94 -1,76 10:07:17
  • SASA 2,73 -0,36 10:08:16
  • SISE 45,92 -0,86 10:08:10
  • SKBNK 16,14 0,06 10:08:09
  • SOKM 48,10 -0,33 10:07:53
  • TABGD 250,25 0,00 10:08:12
  • TAVHL 285,75 -0,78 10:07:51
  • TCELL 112,10 -0,97 10:08:17
  • THYAO 323,25 -0,46 10:08:15
  • TKFEN 131,70 0,15 10:07:43
  • TOASO 328,00 -1,13 10:08:16
  • TRALT 50,25 -2,24 10:08:11
  • TRENJ 89,75 -1,81 10:07:47
  • TRMET 113,50 -2,16 10:07:38
  • TSKB 12,35 0,08 10:06:31
  • TTKOM 63,40 -0,70 10:08:16
  • TUKAS 2,37 -0,42 10:06:31
  • TUPRS 221,30 0,27 10:08:16
  • TUREX 8,00 -0,37 10:07:14
  • TURSG 6,45 -0,15 10:07:54
  • ULKER 108,50 -0,64 10:07:44
  • VAKBN 34,62 -0,57 10:08:12
  • VESTL 25,42 0,71 10:08:13
  • YKBNK 43,88 0,09 10:08:16
  • ZOREN 2,94 0,34 10:07:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.