DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.553 s Değişim: -1.20% -176,31 Adet:   2.604 Mio.Lot Hacim:   48.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,503
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 -2,94 11:48:07
  • AGHOL 32,96 -1,20 11:45:37
  • AGROT 2,80 0,36 11:48:45
  • AHGAZ 35,76 0,62 11:48:35
  • AKBNK 80,70 -1,59 11:48:39
  • AKSA 11,90 -3,49 11:48:43
  • AKSEN 84,15 -2,49 11:48:38
  • ALARK 101,00 -1,17 11:48:33
  • ALFAS 53,80 -2,54 11:48:36
  • ALTNY 15,79 -0,82 11:48:36
  • ANSGR 28,50 -1,99 11:48:40
  • ARCLK 102,00 -1,07 11:48:45
  • ARDYZ 56,25 0,27 11:48:31
  • ASELS 393,00 -0,44 11:48:48
  • ASTOR 299,75 -3,77 11:48:48
  • AVPGY 57,00 2,89 11:48:46
  • BERA 16,71 -1,94 11:48:24
  • BIMAS 375,75 -0,86 11:48:48
  • BRSAN 604,00 -1,23 11:48:38
  • BRYAT 1.957,00 -0,81 11:48:47
  • BSOKE 37,28 2,19 11:48:45
  • BTCIM 6,29 -0,16 11:48:41
  • CANTE 1,49 0,68 11:48:43
  • CCOLA 77,25 0,13 11:48:31
  • CIMSA 50,10 -1,09 11:48:32
  • CWENE 38,78 -2,07 11:48:33
  • DAPGM 10,40 -1,33 11:48:13
  • DOAS 189,90 -2,01 11:48:45
  • DOHOL 20,82 -2,16 11:48:42
  • ECILC 83,55 -1,88 11:47:46
  • EFOR 16,65 -0,12 11:48:41
  • EGEEN 5.532,50 -0,54 11:47:50
  • EKGYO 21,76 -1,09 11:48:48
  • ENERY 9,81 -0,51 11:48:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 106,20 -1,76 11:48:43
  • ENKAI 90,55 -2,32 11:48:46
  • EREGL 39,76 -1,44 11:48:37
  • EUPWR 94,25 -2,99 11:48:42
  • EUREN 4,62 -1,07 11:48:27
  • FROTO 88,60 -1,39 11:48:47
  • GARAN 141,80 -1,32 11:48:37
  • GESAN 78,75 -4,60 11:48:36
  • GOLTS 326,75 -0,46 11:44:12
  • GRTHO 253,50 -1,27 11:48:21
  • GSRAY 1,04 -0,95 11:48:11
  • GUBRF 488,25 -4,08 11:48:48
  • HALKB 45,86 -2,09 11:48:39
  • HEKTS 4,15 4,27 11:48:32
  • IEYHO 135,90 0,07 11:47:14
  • ISCTR 15,38 -0,26 11:48:46
  • ISMEN 37,26 0,49 11:48:39
  • KARSN 13,07 -0,53 11:48:32
  • KCAER 15,16 -1,24 11:48:31
  • KCHOL 193,70 -1,77 11:48:20
  • KRDMD 40,60 -1,74 11:48:44
  • KTLEV 179,50 -2,18 11:48:43
  • LMKDC 28,50 -1,52 11:48:39
  • MAGEN 36,02 -1,91 11:48:14
  • MAVI 40,84 -0,63 11:48:19
  • MGROS 686,50 0,29 11:48:47
  • MIATK 43,64 -3,71 11:48:46
  • MPARK 448,00 -0,88 11:48:33
  • OBAMS 6,82 0,15 11:48:48
  • ODAS 9,25 -2,94 11:48:36
  • OTKAR 356,25 -0,28 11:47:20
  • OYAKC 21,32 -1,57 11:48:36
  • PAHOL 1,53 0,00 11:48:46
  • PASEU 123,70 0,57 11:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,26 0,00 11:48:33
  • PGSUS 180,00 -1,37 11:48:47
  • RALYH 184,30 -1,23 11:48:48
  • REEDR 7,03 0,14 11:48:37
  • RYGYO 31,36 -0,57 11:48:37
  • SAHOL 99,95 -1,53 11:47:39
  • SASA 2,73 -0,36 11:48:39
  • SELEC 202,70 9,98 11:44:35
  • SISE 45,44 -1,90 11:48:47
  • SKBNK 16,38 1,55 11:48:43
  • SMRTG 12,69 -0,24 11:48:20
  • SOKM 48,20 -0,12 11:48:20
  • TABGD 246,40 -1,54 11:48:39
  • TAVHL 286,75 -0,43 11:47:56
  • TCELL 111,40 -1,59 11:48:39
  • THYAO 324,00 -0,23 11:48:48
  • TKFEN 131,30 -0,15 11:48:36
  • TOASO 323,50 -2,49 11:48:40
  • TRALT 49,34 -4,01 11:48:36
  • TRENJ 88,55 -3,12 11:48:46
  • TRMET 111,90 -3,53 11:48:42
  • TSKB 12,27 -0,57 11:48:43
  • TTKOM 61,95 -2,98 11:48:46
  • TTRAK 441,75 0,51 11:48:28
  • TUPRS 220,20 -0,23 11:48:47
  • TURSG 6,32 -2,17 11:48:37
  • ULKER 108,30 -0,82 11:48:37
  • VAKBN 34,12 -2,01 11:48:39
  • VESTL 25,24 0,00 11:48:46
  • YEOTK 109,40 1,30 11:48:29
  • YKBNK 43,18 -1,51 11:48:42
  • ZOREN 2,93 0,00 11:46:47