DOLAR 43,5125 0.06%
EURO 51,4385 -0.01%
ALTIN 7.075,392,42
BITCOIN 3300600-2,81%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.895 s Değişim: 0.14% 19,27 Adet:   5.256 Mio.Lot Hacim:   102.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 -0,69 13:55:03
  • AGHOL 35,14 0,11 13:54:49
  • AKBNK 86,80 -1,31 13:55:26
  • AKSA 11,00 -0,27 13:55:17
  • AKSEN 74,10 0,41 13:54:46
  • ALARK 109,90 0,64 13:55:24
  • ALTNY 15,99 1,65 13:54:30
  • ANSGR 28,04 -0,64 13:53:23
  • ARCLK 121,30 2,62 13:54:45
  • ASELS 300,50 1,26 13:55:27
  • ASTOR 156,60 1,03 13:55:18
  • AVPGY 56,15 1,35 13:55:26
  • BALSU 17,36 4,58 13:55:24
  • BIMAS 685,50 0,29 13:54:39
  • BRSAN 656,00 0,31 13:54:43
  • BRYAT 2.309,00 -0,43 13:55:24
  • BSOKE 28,70 -0,14 13:54:50
  • BTCIM 4,90 -0,61 13:55:25
  • CANTE 1,95 -0,51 13:55:14
  • CCOLA 74,90 0,54 13:55:26
  • CIMSA 51,75 -1,24 13:54:48
  • CWENE 31,96 0,31 13:55:24
  • DAPGM 10,33 -0,67 13:55:26
  • DOAS 224,80 -1,79 13:55:26
  • DOHOL 21,62 -0,46 13:54:17
  • DSTKF 831,00 0,30 13:55:27
  • ECILC 116,60 0,17 13:53:13
  • EFOR 20,50 -3,30 13:55:18
  • EGEEN 7.377,50 -0,20 13:53:58
  • EKGYO 25,70 -0,93 13:54:53
  • ENERY 9,86 1,02 13:54:47
  • ENJSA 110,90 3,55 13:54:53
  • ENKAI 97,40 1,19 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,86 0,35 13:55:21
  • EUPWR 42,34 3,27 13:55:22
  • FENER 3,34 1,83 13:55:17
  • FROTO 116,00 -0,43 13:54:51
  • GARAN 162,90 -1,27 13:54:11
  • GENIL 119,80 -1,40 13:55:27
  • GESAN 58,45 5,41 13:54:50
  • GLRMK 194,50 -0,77 13:54:53
  • GRTHO 239,30 5,56 13:55:25
  • GSRAY 1,19 0,00 13:54:44
  • GUBRF 511,00 0,99 13:54:00
  • HALKB 44,80 -0,27 13:55:25
  • HEKTS 3,28 -0,61 13:54:48
  • ISCTR 17,20 -1,49 13:55:27
  • ISMEN 47,44 -1,13 13:55:21
  • IZENR 9,80 0,20 13:55:22
  • KCAER 11,42 0,18 13:54:55
  • KCHOL 208,60 -0,19 13:55:24
  • KLRHO 638,00 5,45 13:55:25
  • KONTR 9,94 3,43 13:55:24
  • KRDMD 29,94 -1,12 13:54:30
  • KTLEV 36,56 0,72 13:55:22
  • KUYAS 53,75 0,66 13:53:09
  • MAGEN 42,22 0,72 13:54:26
  • MAVI 48,10 -0,21 13:52:37
  • MGROS 658,00 0,61 13:54:35
  • MIATK 36,58 0,22 13:54:03
  • MPARK 444,25 -1,61 13:54:27
  • OBAMS 8,47 2,29 13:55:22
  • ODAS 5,87 -1,18 13:54:48
  • OTKAR 436,50 0,34 13:54:02
  • OYAKC 26,78 -1,18 13:55:15
  • PASEU 147,70 0,14 13:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,34 0,42 13:55:24
  • PETKM 18,29 -0,49 13:54:47
  • PGSUS 207,00 -1,15 13:55:15
  • QUAGR 2,66 1,53 13:52:11
  • RALYH 172,90 -4,32 13:54:40
  • REEDR 6,93 0,43 13:54:52
  • SAHOL 108,30 -1,46 13:55:15
  • SASA 2,59 1,17 13:55:25
  • SISE 46,12 -0,13 13:55:26
  • SKBNK 9,00 1,24 13:53:04
  • SOKM 66,35 -0,08 13:53:09
  • TABGD 258,50 -2,36 13:52:46
  • TAVHL 351,50 -1,82 13:54:46
  • TCELL 118,30 -0,17 13:55:18
  • THYAO 317,50 -0,39 13:55:23
  • TKFEN 87,05 9,98 13:55:17
  • TOASO 322,75 -0,69 13:55:07
  • TRALT 49,48 0,90 13:55:23
  • TRENJ 104,10 1,86 13:54:45
  • TRMET 139,00 0,00 13:55:07
  • TSKB 13,73 -2,35 13:55:01
  • TTKOM 68,10 0,67 13:55:21
  • TTRAK 593,50 -0,84 13:54:54
  • TUKAS 3,01 1,69 13:53:40
  • TUPRS 231,90 -0,90 13:55:21
  • TUREX 7,64 1,87 13:55:21
  • TURSG 11,99 -0,58 13:54:02
  • ULKER 135,40 -1,88 13:53:44
  • VAKBN 36,44 -1,19 13:54:53
  • VESTL 32,80 2,05 13:55:11
  • YEOTK 44,88 1,77 13:54:02
  • YKBNK 40,60 -0,88 13:55:24
  • ZOREN 3,57 5,62 13:55:03