DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.577 s Değişim: -1.03% -152,41 Adet:   3.639 Mio.Lot Hacim:   67.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,503
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 -2,56 13:32:03
  • AGHOL 32,92 -1,32 13:31:45
  • AKBNK 80,70 -1,59 13:32:05
  • AKSA 11,90 -3,49 13:31:50
  • AKSEN 84,30 -2,32 13:31:46
  • ALARK 100,60 -1,57 13:31:59
  • ALTNY 15,85 -0,44 13:31:38
  • ANSGR 28,60 -1,65 13:31:49
  • ARCLK 102,00 -1,07 13:31:40
  • ASELS 393,50 -0,32 13:31:48
  • ASTOR 301,50 -3,21 13:32:04
  • BALSU 16,98 9,97 13:31:26
  • BERA 16,95 -0,53 13:31:50
  • BIMAS 378,50 -0,13 13:32:02
  • BRSAN 605,50 -0,98 13:31:38
  • BRYAT 1.956,00 -0,86 13:29:48
  • BSOKE 37,14 1,81 13:31:26
  • BTCIM 6,28 -0,32 13:31:50
  • CANTE 1,50 1,35 13:31:00
  • CCOLA 77,50 0,45 13:31:58
  • CIMSA 49,98 -1,32 13:31:31
  • CVKMD 42,04 -1,96 13:31:46
  • CWENE 41,04 3,64 13:32:01
  • DAPGM 10,32 -2,09 13:31:55
  • DOAS 190,00 -1,96 13:31:50
  • DOHOL 20,92 -1,69 13:31:40
  • DSTKF 3.220,00 -2,42 13:31:53
  • ECILC 83,55 -1,88 13:31:04
  • EFOR 16,64 -0,18 13:32:05
  • EKGYO 21,88 -0,55 13:31:15
  • ENERY 9,84 -0,20 13:31:19
  • ENJSA 106,10 -1,85 13:31:32
  • ENKAI 90,50 -2,37 13:32:02
  • EREGL 39,92 -1,04 13:31:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,50 -2,73 13:32:01
  • EUREN 4,62 -1,07 13:30:11
  • FENER 3,18 -2,45 13:32:04
  • FROTO 88,35 -1,67 13:32:05
  • GARAN 141,40 -1,60 13:31:38
  • GENIL 9,32 -0,53 13:32:01
  • GESAN 79,05 -4,24 13:31:31
  • GLRMK 178,40 -0,06 13:31:54
  • GRSEL 308,00 0,98 13:31:09
  • GRTHO 252,75 -1,56 13:31:10
  • GSRAY 1,03 -1,90 13:31:51
  • GUBRF 488,50 -4,03 13:31:48
  • HALKB 45,70 -2,43 13:32:02
  • HEKTS 4,13 3,77 13:31:29
  • ISCTR 15,39 -0,19 13:31:49
  • ISMEN 37,20 0,32 13:31:32
  • IZENR 10,02 0,20 13:30:46
  • KCHOL 193,90 -1,67 13:32:01
  • KLRHO 92,30 1,93 13:32:00
  • KRDMD 40,48 -2,03 13:32:00
  • KTLEV 180,30 -1,74 13:32:00
  • KUYAS 71,60 -0,28 13:31:34
  • MAGEN 35,82 -2,45 13:31:39
  • MAVI 40,70 -0,97 13:31:59
  • MGROS 684,00 -0,07 13:31:27
  • MIATK 43,68 -3,62 13:31:26
  • MPARK 446,00 -1,33 13:31:40
  • OBAMS 6,83 0,29 13:31:29
  • ODAS 9,52 -0,10 13:32:03
  • OTKAR 357,50 0,07 13:31:56
  • OYAKC 21,26 -1,85 13:31:38
  • PAHOL 1,53 0,00 13:31:34
  • PASEU 124,00 0,81 13:31:48
  • PATEK 22,68 -0,87 13:31:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,20 -0,30 13:31:37
  • PGSUS 180,40 -1,15 13:31:34
  • PSGYO 4,00 -0,50 13:31:51
  • QUAGR 4,02 -0,50 13:29:20
  • RALYH 183,20 -1,82 13:31:48
  • REEDR 7,04 0,28 13:31:41
  • SAHOL 100,80 -0,69 13:31:47
  • SARKY 28,12 -1,13 13:31:38
  • SASA 2,72 -0,73 13:31:46
  • SISE 45,42 -1,94 13:31:43
  • SKBNK 16,48 2,17 13:31:41
  • SOKM 48,62 0,75 13:31:25
  • TABGD 245,60 -1,86 13:31:48
  • TAVHL 286,75 -0,43 13:31:52
  • TCELL 112,00 -1,06 13:32:00
  • THYAO 326,25 0,46 13:31:42
  • TKFEN 131,90 0,30 13:31:12
  • TOASO 322,50 -2,79 13:31:30
  • TRALT 49,66 -3,39 13:31:43
  • TRENJ 89,20 -2,41 13:31:45
  • TRMET 113,20 -2,41 13:31:52
  • TSKB 12,31 -0,24 13:31:29
  • TTKOM 62,35 -2,35 13:32:03
  • TUKAS 2,36 -0,84 13:31:24
  • TUPRS 219,90 -0,36 13:31:56
  • TUREX 8,07 0,50 13:31:36
  • TURSG 6,36 -1,55 13:31:34
  • ULKER 108,40 -0,73 13:31:58
  • VAKBN 34,04 -2,24 13:31:51
  • VESTL 25,00 -0,95 13:31:27
  • YKBNK 43,26 -1,32 13:31:57
  • ZOREN 2,94 0,34 13:29:35