DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.249 s Değişim: 2.53% 301,86 Adet:   7.729 Mio.Lot Hacim:   188.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,31 4,11 17:59:47
  • A1YEN 1,65 10,00 18:09:49
  • AAGYO 9,48 9,98 18:09:56
  • ACSEL 90,00 6,51 18:08:01
  • ADEL 25,42 2,09 18:09:01
  • ADESE 0,65 4,84 18:09:42
  • ADGYO 46,58 3,05 18:08:01
  • AEFES 17,81 0,74 18:09:36
  • AFYON 11,05 3,46 18:05:17
  • AGESA 233,00 2,06 17:59:49
  • AGHOL 31,80 1,02 18:08:26
  • AGROT 1,35 4,65 17:59:54
  • AGYO 6,61 0,15 18:05:19
  • AHGAZ 44,60 3,00 18:08:08
  • AHSGY 7,01 -9,90 18:09:30
  • AKBNK 67,55 0,82 18:09:59
  • AKCNS 206,40 0,68 18:09:19
  • AKENR 8,18 6,65 18:09:56
  • AKFGY 2,53 3,27 18:05:19
  • AKFIS 17,70 4,73 18:09:51
  • AKFYE 3,60 3,75 18:08:41
  • AKGRT 5,23 2,35 18:08:01
  • AKHAN 25,00 0,00 18:09:47
  • AKMGY 213,70 2,30 18:08:01
  • AKSA 10,48 2,24 18:08:01
  • AKSEN 72,35 -0,75 18:08:40
  • AKSGY 9,37 -0,85 17:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,75 5,85 18:05:19
  • AKYHO 1,68 -0,59 17:59:38
  • ALARK 101,90 3,29 18:08:01
  • ALBRK 8,38 0,96 17:58:31
  • ALBTN 22,68 6,88 18:08:27
  • ALCAR 609,50 2,61 17:59:56
  • ALCTL 85,75 4,00 18:08:01
  • ALFAS 30,28 9,31 18:09:00
  • ALGYO 3,02 4,14 18:08:01
  • ALKA 6,25 6,66 18:08:01
  • ALKIM 11,91 0,51 18:08:43
  • ALKLC 147,30 -9,96 18:05:19
  • ALTNY 13,55 5,53 18:09:16
  • ALVES 0,53 -5,36 18:09:35
  • ANELE 40,80 -9,97 17:53:47
  • ANGEN 7,22 6,49 18:08:08
  • ANHYT 98,50 0,92 18:08:01
  • ANSGR 24,08 1,69 18:09:58
  • APBDL 37,05 4,90 18:05:19
  • APGLD 535,50 -0,33 17:52:30
  • APLIB 44,14 1,71 18:05:19
  • APMDL 26,30 2,65 18:05:19
  • APX30 37,77 3,71 18:05:19
  • ARASE 98,55 1,34 18:09:52
  • ARCLK 81,00 0,37 18:09:44
  • ARDYZ 61,80 9,96 18:05:17
  • ARENA 15,71 6,15 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,21 1,62 18:08:01
  • ARMGD 116,90 -9,94 17:58:52
  • ARSAN 3,55 6,29 18:08:38
  • ARTMS 34,40 -0,06 18:05:17
  • ARZUM 1,23 7,89 17:59:18
  • ASELS 370,00 9,96 18:09:51
  • ASGYO 10,11 3,06 18:08:39
  • ASTOR 209,60 9,97 18:09:17
  • ASUZU 42,70 2,55 18:08:23
  • ATAGY 8,44 4,33 18:05:19
  • ATAKP 33,00 0,98 17:59:59
  • ATATP 242,00 10,00 18:05:17
  • ATATR 5,50 -3,34 18:08:01
  • ATEKS 85,65 9,95 17:55:09
  • ATLAS 4,76 5,08 18:09:12
  • ATSYH 78,30 8,75 18:07:00
  • AVGYO 15,58 8,57 18:09:24
  • AVHOL 26,70 6,37 18:05:17
  • AVOD 3,05 4,81 18:05:17
  • AVPGY 51,00 5,85 18:08:48
  • AVTUR 9,30 6,04 18:05:19
  • AYCES 360,00 7,30 18:08:04
  • AYDEM 23,94 1,87 17:58:30
  • AYEN 26,70 5,12 18:09:42
  • AYES 7,67 9,73 18:08:30
  • AYGAZ 295,00 2,52 18:05:17
  • AZTEK 3,25 4,50 18:05:17