DOLAR 42,5998 0.02%
EURO 49,5866 0%
ALTIN 5.762,49-0,08
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.403 Mio.Lot Hacim:   130.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,05 0,84 18:10:00
  • A1YEN 30,62 1,59 18:10:00
  • ACSEL 102,50 -1,44 18:10:00
  • ADEL 31,08 -0,38 18:10:00
  • ADESE 1,74 2,35 18:10:00
  • AEFES 15,78 -0,44 18:10:00
  • AFYON 13,44 0,07 18:10:00
  • AGESA 212,60 1,43 18:10:00
  • AGHOL 28,70 0,14 18:10:00
  • AGYO 7,19 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 25,16 -1,49 18:10:00
  • AKBNK 69,30 1,46 18:10:00
  • AKCNS 139,50 -1,06 18:10:00
  • AKENR 10,68 -0,65 18:10:00
  • AKFGY 2,74 -0,72 18:10:00
  • AKFIS 21,66 0,65 18:10:00
  • AKFYE 17,62 0,63 18:10:00
  • AKGRT 6,92 0,00 18:10:00
  • AKMGY 197,00 -2,43 18:10:01
  • AKSA 10,14 -0,59 18:10:00
  • AKSEN 62,35 1,38 18:10:00
  • AKSGY 7,50 1,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,07 0,88 18:10:01
  • AKYHO 2,89 -1,70 18:10:01
  • ALARK 95,95 -2,39 18:10:00
  • ALCAR 870,50 -0,74 18:10:00
  • ALCTL 109,20 2,25 18:10:00
  • ALFAS 43,60 -1,00 18:10:00
  • ALGYO 28,28 0,28 18:10:00
  • ALKIM 17,06 3,65 18:10:00
  • ALKLC 139,80 -0,50 18:10:00
  • ALTNY 64,95 4,93 18:10:00
  • ALVES 24,44 -0,41 18:10:00
  • ANELE 16,38 1,99 18:10:00
  • ANGEN 11,70 1,21 18:10:00
  • ANSGR 23,96 2,92 18:10:00
  • APBDL 26,81 0,22 18:10:00
  • APLIB 45,53 0,89 18:10:00
  • ARASE 62,40 0,89 18:10:00
  • ARCLK 107,00 -1,20 18:10:00
  • ARDYZ 38,32 6,56 18:10:00
  • ARENA 29,18 4,74 18:10:00
  • ARMGD 47,54 8,09 18:10:00
  • ARSAN 3,19 0,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 44,00 5,72 18:10:00
  • ARZUM 2,76 1,85 18:10:00
  • ASELS 202,00 4,28 18:10:00
  • ASGYO 10,77 -0,19 18:10:00
  • ASTOR 102,00 -2,21 18:10:00
  • ASUZU 54,70 -0,09 18:10:00
  • ATAGY 13,87 1,24 18:10:01
  • ATAKP 53,20 -0,19 18:10:00
  • ATEKS 74,70 -1,71 18:10:01
  • ATLAS 5,81 1,04 18:10:01
  • ATSYH 72,30 1,76 18:10:01
  • AVGYO 10,51 -0,19 18:10:00
  • AVHOL 39,06 1,14 18:10:00
  • AVPGY 53,95 0,37 18:10:00
  • AVTUR 15,44 -0,39 18:10:01
  • AYDEM 19,96 -2,06 18:10:00
  • AYEN 25,58 -1,08 18:10:00
  • AYES 18,05 1,40 18:10:01
  • AYGAZ 213,80 1,18 18:10:00
  • AZTEK 4,48 2,28 18:10:00