DOLAR 43,5125 0.06%
EURO 51,4385 -0.01%
ALTIN 7.075,392,42
BITCOIN 3300600-2,81%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.887 s Değişim: 0.08% 11,31 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   103.206 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,25 -0,43 13:58:42
  • A1YEN 31,94 3,70 13:59:06
  • ACSEL 103,60 0,39 13:56:12
  • ADEL 34,64 1,82 13:59:06
  • ADESE 1,20 -4,76 13:59:22
  • ADGYO 63,60 -2,15 13:58:33
  • AEFES 20,08 -0,69 13:59:16
  • AFYON 14,76 0,34 13:57:38
  • AGESA 246,50 -0,20 13:50:28
  • AGHOL 35,08 -0,06 13:57:42
  • AGROT 3,23 0,94 13:58:13
  • AGYO 7,75 0,00 13:49:58
  • AHGAZ 26,00 1,09 13:56:18
  • AHSGY 24,70 3,69 13:53:35
  • AKBNK 86,75 -1,36 13:59:20
  • AKCNS 191,20 -0,42 13:59:16
  • AKENR 11,16 1,92 13:58:46
  • AKFGY 3,04 0,33 13:56:47
  • AKFIS 22,50 0,90 13:58:42
  • AKFYE 21,46 2,09 13:58:49
  • AKGRT 8,42 -0,59 13:50:15
  • AKMGY 222,20 -0,36 13:58:36
  • AKSA 11,00 -0,27 13:58:58
  • AKSEN 74,15 0,47 13:59:21
  • AKSGY 8,82 -0,45 13:55:34
  • AKSUE 24,34 2,44 13:57:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,88 1,05 13:56:04
  • ALARK 109,90 0,64 13:59:21
  • ALBRK 9,12 -0,11 13:57:41
  • ALCAR 881,50 0,51 13:51:22
  • ALCTL 140,00 -0,71 13:58:57
  • ALFAS 43,28 6,03 13:59:25
  • ALGYO 5,28 2,72 13:59:25
  • ALKA 13,76 5,44 13:59:25
  • ALKIM 19,59 1,45 13:56:02
  • ALKLC 268,50 -0,46 13:57:34
  • ALTNY 15,97 1,53 13:58:57
  • ALVES 4,47 6,94 13:59:25
  • ANELE 16,38 1,49 13:56:04
  • ANGEN 11,72 1,03 13:56:57
  • ANHYT 120,50 -0,74 13:59:14
  • ANSGR 28,02 -0,71 13:57:48
  • APBDL 33,54 -0,06 13:57:23
  • APLIB 53,74 -1,39 13:54:01
  • APMDL 26,88 -0,04 13:58:22
  • APX30 37,59 -0,56 13:57:14
  • ARASE 84,55 0,83 13:57:02
  • ARCLK 121,20 2,54 13:58:20
  • ARDYZ 46,40 -0,34 13:59:18
  • ARENA 30,06 1,14 13:58:02
  • ARFYE 30,62 2,75 13:58:32
  • ARMGD 84,60 2,11 13:58:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,63 2,66 13:54:50
  • ARTMS 36,18 0,00 13:57:03
  • ARZUM 2,41 -1,63 13:57:23
  • ASELS 300,50 1,26 13:59:19
  • ASGYO 11,82 0,42 13:56:29
  • ASTOR 156,40 0,90 13:59:22
  • ASUZU 61,75 0,73 13:57:21
  • ATAGY 13,55 0,44 13:51:33
  • ATAKP 59,65 0,34 13:56:55
  • ATATP 156,90 -0,19 13:53:02
  • ATEKS 76,50 0,39 18:10:01
  • ATLAS 9,72 -4,61 13:58:00
  • ATSYH 61,15 3,82 12:55:00
  • AVGYO 11,86 1,89 13:54:12
  • AVHOL 38,76 0,73 13:57:31
  • AVOD 4,85 0,00 13:58:43
  • AVPGY 56,10 1,26 13:57:31
  • AVTUR 19,10 5,93 13:55:45
  • AYCES 484,75 0,99 13:58:27
  • AYDEM 26,82 0,83 13:58:46
  • AYEN 28,48 1,50 13:59:23
  • AYES 19,40 4,30 09:55:04
  • AYGAZ 229,40 1,41 13:58:06
  • AZTEK 4,76 1,49 13:51:11