DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.249 s Değişim: 2.53% 301,86 Adet:   7.729 Mio.Lot Hacim:   188.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 848,50 3,41 18:08:01
  • MACKO 24,14 -5,56 18:09:32
  • MAGEN 10,58 -9,96 18:09:26
  • MAKIM 12,25 3,46 17:58:41
  • MAKTK 6,70 6,86 18:08:01
  • MANAS 9,48 -9,97 18:09:50
  • MARBL 9,02 4,88 18:05:19
  • MARMR 1,47 0,00 18:08:01
  • MARTI 1,07 9,18 17:53:16
  • MASFN 38,88 7,17 18:09:26
  • MAVI 37,50 1,52 18:09:45
  • MCARD 86,10 3,99 18:08:01
  • MEDTR 18,71 4,23 17:59:50
  • MEGAP 1,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,25 0,00 18:10:01
  • MEGMT 3,65 2,82 18:09:04
  • MEKAG 2,03 3,57 18:09:21
  • MEPET 19,26 1,42 17:57:52
  • MERCN 11,16 2,86 18:09:51
  • MERIT 13,87 1,69 18:08:32
  • MERKO 0,96 4,35 17:58:40
  • METEN 19,02 3,76 18:08:38
  • METRO 7,21 9,91 18:08:01
  • MEYSU 8,80 9,32 18:09:11
  • MGROS 500,00 -0,89 18:09:44
  • MHRGY 1,83 6,40 17:52:53
  • MIATK 23,46 9,93 18:08:01
  • MMCAS 15,55 7,99 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,37 6,00 18:08:01
  • MNDTR 4,06 3,31 17:53:35
  • MOBTL 9,98 -0,99 18:08:59
  • MOGAN 9,50 6,38 18:08:06
  • MOPAS 19,08 2,64 18:09:48
  • MPARK 431,50 3,29 18:09:44
  • MRGYO 1,12 9,80 17:53:42
  • MRSHL 1.332,00 2,46 17:59:05
  • MSGYO 5,15 3,83 17:57:49
  • MTRKS 21,26 4,83 17:59:59
  • MTRYO 7,85 5,23 17:59:08
  • MZHLD 4,30 0,94 17:59:44