DOLAR 43,5125 0.06%
EURO 51,4385 -0.01%
ALTIN 7.075,392,42
BITCOIN 3300600-2,81%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.887 s Değişim: 0.08% 11,31 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   103.206 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 258,50 -2,36 13:58:08
  • TARKM 446,25 -2,19 13:57:15
  • TATEN 10,98 3,20 13:56:29
  • TATGD 14,47 0,21 13:58:15
  • TAVHL 351,50 -1,82 13:57:24
  • TBORG 177,60 1,72 13:56:46
  • TCELL 118,00 -0,42 13:58:07
  • TCKRC 94,00 -1,93 13:58:07
  • TDGYO 28,54 -9,97 13:56:58
  • TEHOL 13,24 0,15 13:58:13
  • TEKTU 8,73 0,46 13:57:11
  • TERA 207,50 -0,05 13:57:41
  • TEZOL 12,95 -0,38 13:56:49
  • TGSAS 161,00 0,37 13:58:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 317,25 -0,47 13:58:07
  • TKFEN 87,05 9,98 13:57:30
  • TKNSA 25,00 0,89 13:53:03
  • TLMAN 102,80 0,78 13:58:04
  • TMPOL 394,75 -0,25 13:56:46
  • TMSN 112,30 -0,27 13:56:57
  • TNZTP 26,98 0,67 13:57:18
  • TOASO 322,50 -0,77 13:58:14
  • TRALT 49,42 0,77 13:58:14
  • TRCAS 50,25 0,74 13:58:15
  • TRENJ 104,00 1,76 13:57:21
  • TRGYO 86,30 0,99 13:57:57
  • TRHOL 644,00 -1,75 13:57:16
  • TRILC 18,51 1,42 13:57:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 138,60 -0,29 13:57:44
  • TSGYO 7,77 2,10 13:56:15
  • TSKB 13,73 -2,35 13:57:25
  • TSPOR 1,09 -1,80 13:57:41
  • TTKOM 68,05 0,59 13:58:00
  • TTRAK 593,50 -0,84 13:54:54
  • TUCLK 6,04 4,14 13:57:44
  • TUKAS 3,02 2,03 13:58:13
  • TUPRS 231,80 -0,94 13:58:13
  • TUREX 7,64 1,87 13:57:15
  • TURGG 28,64 3,02 13:57:21
  • TURSG 11,97 -0,75 13:57:35