DOLAR 43,5125 0.06%
EURO 51,4385 -0.01%
ALTIN 7.075,392,42
BITCOIN 3300600-2,81%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.893 s Değişim: 0.13% 17,34 Adet:   5.268 Mio.Lot Hacim:   102.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,99 -0,50 13:56:29
  • DAPGM 10,34 -0,58 13:55:44
  • DARDL 2,45 0,00 13:56:16
  • DCTTR 8,27 0,85 13:50:27
  • DENGE 2,74 -1,44 13:55:47
  • DERHL 17,33 0,46 13:56:57
  • DERIM 37,16 0,16 13:49:22
  • DESA 12,10 2,11 13:56:11
  • DESPC 48,74 -0,20 13:53:50
  • DEVA 72,65 2,40 13:56:45
  • DGATE 79,70 -0,13 13:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,72 0,06 13:53:45
  • DGNMO 5,26 1,54 13:55:37
  • DIRIT 25,30 -0,86 12:55:00
  • DITAS 53,50 1,52 13:56:03
  • DMRGD 3,68 1,66 13:57:03
  • DMSAS 9,23 -0,86 13:54:46
  • DNISI 21,86 1,58 13:56:47
  • DOAS 224,80 -1,79 13:57:00
  • DOCO 9.962,50 -0,28 13:56:25
  • DOFER 33,62 0,72 13:57:02
  • DOFRB 99,45 0,35 13:56:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,84 0,00 13:50:30
  • DOHOL 21,62 -0,46 13:54:17
  • DOKTA 26,70 -0,22 13:55:41
  • DSTKF 831,00 0,30 13:56:18
  • DUNYH 112,20 2,56 13:56:19
  • DURDO 3,82 0,26 13:54:52
  • DURKN 17,98 -0,28 13:55:35
  • DYOBY 14,08 0,79 13:56:59
  • DZGYO 9,19 -0,22 13:56:11