DOLAR 43,5125 0.06%
EURO 51,4385 -0.01%
ALTIN 7.075,392,42
BITCOIN 3300600-2,81%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.887 s Değişim: 0.08% 11,31 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   103.206 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 162,90 -1,27 13:59:10
  • GARFA 29,94 -1,06 13:56:58
  • GATEG 340,50 0,29 12:55:00
  • GEDIK 6,10 -0,33 13:57:16
  • GEDZA 29,32 0,69 13:50:25
  • GENIL 119,70 -1,48 13:58:49
  • GENTS 11,47 3,24 13:59:06
  • GEREL 17,05 0,29 13:55:50
  • GESAN 58,45 5,41 13:57:36
  • GIPTA 59,25 1,37 13:57:10
  • GLBMD 12,75 -0,23 13:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 71,00 -0,84 13:58:47
  • GLDTR 623,50 3,27 13:58:00
  • GLRMK 194,00 -1,02 13:58:47
  • GLRYH 4,71 7,29 13:57:42
  • GLYHO 15,59 -0,32 13:58:20
  • GMSTR 846,50 6,88 13:59:27
  • GMTAS 25,20 0,80 13:58:48
  • GOKNR 22,74 0,80 13:57:56
  • GOLTS 359,00 0,49 13:57:33
  • GOODY 16,09 0,75 13:57:24
  • GOZDE 27,06 0,74 13:58:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 17,44 -2,52 13:44:08
  • GRSEL 367,75 1,59 13:56:18
  • GRTHO 238,50 5,21 13:58:49
  • GSDDE 10,07 1,00 13:50:27
  • GSDHO 5,13 -1,16 13:58:07
  • GSRAY 1,19 0,00 13:57:36
  • GUBRF 511,50 1,09 13:57:22
  • GUNDG 232,90 8,43 13:58:35
  • GWIND 27,88 3,57 13:59:12
  • GZNMI 45,02 0,22 13:59:26