DOLAR 43,9493 0.12%
EURO 51,9846 0.09%
ALTIN 7.434,921,41
BITCOIN 2870129-2,52%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.930 s Değişim: -1.81% -238,00 Adet:   5.722 Mio.Lot Hacim:   140.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,25 -2,74 18:05:05
  • ECILC 115,20 -4,00 18:09:16
  • ECOGR 34,50 -9,40 18:09:45
  • ECZYT 293,75 -1,09 18:09:17
  • EDATA 14,46 1,97 18:09:05
  • EDIP 35,10 -2,45 18:08:57
  • EFOR 9,15 -9,94 18:09:17
  • EGEEN 5.692,50 -2,27 18:09:46
  • EGEGY 28,58 -3,05 18:08:01
  • EGEPO 13,62 0,29 18:08:02
  • EGGUB 131,60 6,30 18:09:34
  • EGPRO 30,40 1,06 18:08:33
  • EGSER 2,88 -1,71 18:05:03
  • EKGYO 19,70 -3,53 18:09:06
  • EKIZ 96,10 -5,32 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,46 -1,62 18:09:32
  • EKSUN 5,27 -1,13 18:08:01
  • ELITE 27,86 0,14 18:05:05
  • EMKEL 24,10 0,42 18:09:13
  • EMNIS 149,60 -0,27 18:09:40
  • EMPAE 49,28 10,00 18:08:47
  • ENDAE 13,98 -1,96 18:08:59
  • ENERY 8,79 0,34 18:08:59
  • ENJSA 114,50 0,88 18:08:01
  • ENKAI 93,70 -3,80 18:09:18
  • ENSRI 27,88 -1,62 18:09:16
  • ENTRA 10,22 -2,01 18:05:05
  • EPLAS 6,06 -0,66 18:09:20
  • ERBOS 180,80 -0,39 18:05:03
  • ERCB 49,92 -1,73 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,78 -3,07 18:09:59
  • ERSU 21,30 -1,30 18:08:36
  • ESCAR 31,90 1,27 18:08:48
  • ESCOM 5,16 -1,90 18:09:52
  • ESEN 3,99 -2,21 18:08:07
  • ETILR 3,78 -1,82 18:05:03
  • ETYAT 20,70 -2,27 18:08:02
  • EUHOL 13,00 4,00 13:55:17
  • EUKYO 19,49 4,62 17:58:33
  • EUPWR 35,00 -2,51 18:08:02
  • EUREN 4,84 -2,22 18:09:01
  • EUYO 16,95 -1,68 18:08:05
  • EYGYO 2,94 -2,65 18:09:59