DOLAR 43,5125 0.06%
EURO 51,4385 -0.01%
ALTIN 7.075,392,42
BITCOIN 3300600-2,81%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: 0.05% 6,97 Adet:   5.346 Mio.Lot Hacim:   104.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,10 1,24 13:55:57
  • ECILC 116,50 0,09 13:59:39
  • ECOGR 25,90 -1,67 14:01:34
  • ECZYT 328,75 0,31 14:00:53
  • EDATA 9,13 -0,87 13:58:13
  • EDIP 37,36 -1,37 13:57:21
  • EFOR 20,46 -3,49 14:01:34
  • EGEEN 7.382,50 -0,14 14:01:06
  • EGEGY 31,98 0,95 13:57:50
  • EGEPO 11,03 1,94 13:56:11
  • EGGUB 97,90 1,77 14:01:14
  • EGPRO 25,78 0,39 13:58:54
  • EGSER 3,15 0,64 13:51:13
  • EKGYO 25,72 -0,85 14:01:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 134,00 -0,74 12:55:00
  • EKOS 5,89 0,34 14:01:24
  • EKSUN 5,94 0,17 14:01:27
  • ELITE 33,30 -1,65 14:00:32
  • EMKEL 20,44 -0,10 14:01:51
  • EMNIS 163,90 0,00 12:55:00
  • ENDAE 15,12 1,27 13:59:32
  • ENERY 9,84 0,82 14:01:30
  • ENJSA 110,80 3,45 14:01:51
  • ENKAI 97,40 1,19 14:01:52
  • ENSRI 25,20 1,61 14:01:46
  • ENTRA 11,13 2,58 13:59:16
  • EPLAS 7,14 1,13 13:57:44
  • ERBOS 215,70 2,03 13:58:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,25 1,64 14:00:49
  • EREGL 28,84 0,28 14:01:49
  • ERSU 17,82 -0,94 14:01:35
  • ESCAR 26,94 -0,22 13:58:48
  • ESCOM 3,74 1,91 13:55:33
  • ESEN 3,94 1,29 14:00:05
  • ETILR 4,08 2,00 14:01:03
  • ETYAT 25,32 1,69 13:33:08
  • EUHOL 13,10 -1,50 12:55:00
  • EUKYO 17,40 1,40 14:00:40
  • EUPWR 42,32 3,22 14:01:37
  • EUREN 5,24 3,35 14:00:01
  • EUYO 17,82 4,09 13:59:12
  • EYGYO 3,42 -2,01 13:51:40