DOLAR 43,5134 0.06%
EURO 51,4707 0.05%
ALTIN 7.054,822,12
BITCOIN 3311137-2,61%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.937 s Değişim: 0.45% 61,99 Adet:   6.353 Mio.Lot Hacim:   131.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,25 1,49 15:25:45
  • ECILC 117,20 0,69 15:22:42
  • ECOGR 25,68 -2,51 15:26:11
  • ECZYT 329,00 0,38 15:23:33
  • EDATA 9,11 -1,09 15:26:37
  • EDIP 37,20 -1,80 15:21:13
  • EFOR 20,26 -4,43 15:23:28
  • EGEEN 7.372,50 -0,27 15:23:13
  • EGEGY 32,22 1,70 15:23:07
  • EGEPO 11,00 1,66 15:17:41
  • EGGUB 99,15 3,07 15:23:39
  • EGPRO 25,68 0,00 15:22:16
  • EGSER 3,18 1,60 15:24:36
  • EKGYO 25,66 -1,08 15:26:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 134,00 -0,74 12:55:00
  • EKOS 5,91 0,68 15:20:41
  • EKSUN 5,92 -0,17 15:05:46
  • ELITE 33,12 -2,19 15:24:17
  • EMKEL 20,36 -0,49 15:22:12
  • EMNIS 163,90 0,00 12:55:00
  • ENDAE 15,03 0,67 15:26:06
  • ENERY 9,87 1,13 15:24:33
  • ENJSA 110,40 3,08 15:26:05
  • ENKAI 97,40 1,19 15:26:34
  • ENSRI 25,44 2,58 15:26:22
  • ENTRA 11,06 1,94 15:21:36
  • EPLAS 7,09 0,42 15:22:22
  • ERBOS 213,80 1,14 15:20:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,50 2,00 15:26:36
  • EREGL 28,86 0,35 15:26:36
  • ERSU 17,90 -0,50 15:08:37
  • ESCAR 26,90 -0,37 15:19:22
  • ESCOM 3,76 2,45 15:20:53
  • ESEN 3,94 1,29 15:20:17
  • ETILR 4,03 0,75 15:21:51
  • ETYAT 25,06 0,64 15:09:05
  • EUHOL 13,10 -1,50 12:55:00
  • EUKYO 17,17 0,06 15:25:30
  • EUPWR 42,22 2,98 15:26:11
  • EUREN 5,23 3,16 15:24:41
  • EUYO 17,99 5,08 15:04:09
  • EYGYO 3,41 -2,29 15:23:46