DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.249 s Değişim: 2.53% 301,86 Adet:   7.729 Mio.Lot Hacim:   188.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,20 3,70 18:05:17
  • ECILC 64,90 2,77 18:08:01
  • ECOGR 24,72 -7,62 18:09:46
  • ECZYT 231,30 3,82 18:08:46
  • EDATA 4,86 -10,00 18:09:08
  • EDIP 30,00 4,17 17:59:45
  • EFOR 14,10 3,68 18:09:36
  • EGEEN 5.205,00 2,66 17:59:43
  • EGEGY 14,87 -1,98 18:08:39
  • EGEPO 6,85 3,95 18:09:29
  • EGGUB 99,95 4,88 18:09:08
  • EGPRO 34,20 1,60 18:08:01
  • EGSER 2,62 2,75 18:05:17
  • EKDMR 29,40 3,96 18:09:32
  • EKGYO 19,03 3,20 18:09:43
  • EKIM 11,91 4,02 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 45,50 7,06 18:08:37
  • EKOS 3,47 6,44 18:05:19
  • EKSUN 4,61 3,60 17:58:36
  • ELITE 20,12 5,84 18:08:17
  • EMKEL 7,91 3,13 18:05:19
  • EMNIS 130,20 9,97 12:55:05
  • EMPAE 44,86 7,42 18:08:52
  • ENDAE 13,02 -1,21 18:09:40
  • ENERY 13,53 2,34 18:09:19
  • ENJSA 108,70 3,13 18:08:01
  • ENKAI 82,65 0,24 18:09:09
  • ENPRA 41,66 -0,43 12:55:05
  • ENSRI 2,94 3,89 18:08:01
  • ENTRA 4,15 2,22 17:59:54
  • EPLAS 5,29 4,13 18:08:59
  • ERBOS 119,40 2,67 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 36,04 5,07 18:08:43
  • EREGL 36,62 1,89 18:09:17
  • ERSU 12,80 8,11 18:08:01
  • ESCAR 15,95 10,00 17:56:06
  • ESCOM 4,46 6,70 18:09:09
  • ESEN 2,61 5,24 18:08:01
  • ETILR 7,65 5,66 18:09:20
  • ETYAT 9,99 0,91 18:08:39
  • EUHOL 8,20 -0,61 18:09:36
  • EUKYO 9,55 0,74 18:08:01
  • EUPWR 54,35 8,48 18:09:13
  • EUREN 2,92 5,80 18:09:30
  • EUYO 3,90 9,86 17:24:56
  • EYGYO 1,94 -2,51 18:09:38