DOLAR 41,9977 0,27%
EURO 48,7510 0,48%
ALTIN 5.557,52-0,27
BITCOIN 46503261,95%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 457,00 -8,60 18:10:00
  • KAREL 10,07 4,57 18:10:00
  • KARSN 9,61 -0,93 18:10:00
  • KATMR 2,74 -1,79 18:10:00
  • KAYSE 17,69 -0,62 18:10:00
  • KBORU 13,05 -1,36 18:10:00
  • KCAER 12,72 -0,78 18:10:00
  • KERVN 2,42 0,83 18:10:01
  • KFEIN 9,32 -0,85 18:10:00
  • KGYO 5,32 4,93 18:10:00
  • KIMMR 13,48 -0,74 18:10:00
  • KLGYO 6,32 -1,86 18:10:00
  • KLKIM 32,34 -2,00 18:10:00
  • KLMSN 30,90 -0,45 18:10:00
  • KLNMA 13,50 0,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 148,10 -9,58 18:10:00
  • KLSER 28,76 -0,28 18:10:00
  • KLSYN 5,58 0,90 18:10:00
  • KLYPV 58,65 -2,74 18:10:00
  • KMPUR 16,20 -0,67 18:10:00
  • KNFRT 12,78 -1,46 18:10:00
  • KOCMT 2,60 -1,14 18:10:00
  • KONKA 51,05 0,89 18:10:00
  • KONTR 29,00 1,40 18:10:00
  • KONYA 4.860,00 -0,21 18:10:00
  • KOPOL 6,22 -1,11 18:10:00
  • KORDS 54,40 -0,46 18:10:00
  • KOTON 16,61 -4,15 18:10:00
  • KOZAA 86,75 4,20 18:10:00
  • KOZAL 24,86 4,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 27,44 -1,79 18:10:00
  • KRDMB 25,40 1,36 18:10:00
  • KRDMD 26,62 0,83 18:10:00
  • KRGYO 3,07 -4,36 18:10:00
  • KRONT 15,70 -2,67 18:10:00
  • KRPLS 8,58 -1,83 18:10:00
  • KRVGD 2,51 -0,40 18:10:00
  • KSTUR 3.105,00 -3,72 18:10:01
  • KTLEV 12,78 -0,16 18:10:00
  • KTSKR 71,50 -1,31 18:10:00
  • KUTPO 101,30 -1,84 18:10:00
  • KUVVA 130,00 -0,23 18:10:01
  • KUYAS 51,45 6,65 18:10:00
  • KZBGY 15,56 0,84 18:10:00