DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.382 s Değişim: -1.79% -262,30 Adet:   2.654 Mio.Lot Hacim:   52.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,42 -0,73 11:17:57
  • SAHOL 93,65 -2,30 11:18:06
  • SAMAT 5,80 0,00 11:17:11
  • SANEL 40,20 0,15 11:17:08
  • SANFM 7,59 -2,19 11:18:03
  • SANKO 22,66 -1,48 11:17:36
  • SARKY 32,96 -3,68 11:18:07
  • SASA 2,95 -1,99 11:17:55
  • SAYAS 54,85 -3,86 11:16:58
  • SDTTR 257,25 -2,92 11:18:01
  • SEGMN 65,40 -3,11 11:17:43
  • SEGYO 4,84 -3,20 11:18:06
  • SEKFK 11,89 -0,50 11:16:05
  • SEKUR 7,96 -2,09 11:17:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 106,70 -0,09 11:17:23
  • SELVA 2,30 -1,29 11:17:35
  • SERNT 9,72 4,29 11:17:53
  • SEYKM 5,36 -4,29 11:07:36
  • SILVR 2,76 -1,43 11:13:59
  • SISE 48,08 -1,92 11:18:07
  • SKBNK 14,76 0,07 11:17:48
  • SKTAS 3,76 -3,34 11:17:52
  • SKYLP 335,00 -1,47 11:16:59
  • SKYMD 13,37 0,38 11:15:55
  • SMART 32,98 -2,02 11:17:06
  • SMRTG 12,68 -0,70 11:17:44
  • SMRVA 19,42 2,64 11:18:06
  • SNGYO 3,88 0,52 11:17:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,23 -2,08 11:17:51
  • SNPAM 23,20 0,00 09:55:18
  • SODSN 10,00 0,00 09:55:18
  • SOKE 18,39 -3,67 11:17:50
  • SOKM 51,40 -3,47 11:16:15
  • SONME 136,00 -1,09 11:15:51
  • SRVGY 3,16 -2,17 11:15:47
  • SUMAS 420,00 0,48 09:55:15
  • SUNTK 36,94 -0,32 11:17:09
  • SURGY 69,65 -0,50 11:18:05
  • SUWEN 8,25 1,60 11:17:20
  • SVGYO 18,07 0,89 11:18:07