DOLAR 43,9493 0.12%
EURO 51,9846 0.09%
ALTIN 7.434,921,41
BITCOIN 2870129-2,52%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.930 s Değişim: -1.81% -238,00 Adet:   5.722 Mio.Lot Hacim:   140.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,56 0,08 18:09:59
  • SAHOL 89,95 -3,75 18:09:08
  • SAMAT 5,33 -0,93 17:58:49
  • SANEL 35,00 0,46 17:58:24
  • SANFM 7,12 0,14 18:09:23
  • SANKO 19,56 -1,71 18:08:18
  • SARKY 27,72 -6,16 18:09:57
  • SASA 2,38 -3,25 18:09:46
  • SAYAS 43,30 0,46 18:08:01
  • SDTTR 219,00 -3,14 18:09:35
  • SEGMN 55,35 0,45 18:08:02
  • SEGYO 4,60 2,22 18:08:02
  • SEKFK 9,89 -2,08 18:09:58
  • SEKUR 5,75 -4,64 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,25 -2,11 17:59:32
  • SELVA 2,17 -4,41 18:09:47
  • SERNT 7,68 -2,91 17:59:12
  • SEYKM 4,45 1,60 18:05:05
  • SILVR 2,41 -4,37 18:05:05
  • SISE 47,44 -2,55 18:09:32
  • SKBNK 10,19 -2,49 18:09:58
  • SKTAS 3,06 -1,92 17:58:32
  • SKYLP 257,00 0,78 18:09:20
  • SKYMD 11,86 -1,90 18:08:02
  • SMART 31,98 -5,16 18:09:28
  • SMRTG 7,36 -3,16 18:09:35
  • SMRVA 58,25 -3,16 18:09:35
  • SNGYO 3,67 -3,17 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,75 -1,06 18:09:44
  • SNPAM 21,10 0,09 18:05:05
  • SODSN 9,61 -0,72 18:09:46
  • SOKE 15,67 -0,82 18:05:05
  • SOKM 50,60 -2,60 18:08:01
  • SONME 146,50 -2,01 18:09:31
  • SRVGY 3,18 -1,55 18:05:05
  • SUMAS 262,25 -0,57 18:08:01
  • SUNTK 34,26 -1,78 18:05:05
  • SURGY 56,15 -0,71 18:09:56
  • SUWEN 8,68 -2,69 18:05:03
  • SVGYO 9,99 -3,20 18:09:48