DOLAR 43,9493 0.12%
EURO 51,9846 0.09%
ALTIN 7.434,921,41
BITCOIN 2870129-2,52%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.930 s Değişim: -1.81% -238,00 Adet:   5.722 Mio.Lot Hacim:   140.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 117,00 -1,52 18:08:15
  • PAHOL 1,50 1,35 18:08:54
  • PAMEL 81,25 -2,11 17:59:47
  • PAPIL 15,40 -2,96 18:09:40
  • PARSN 82,75 -0,84 17:55:44
  • PASEU 121,00 0,00 18:09:51
  • PATEK 18,30 2,87 18:08:22
  • PCILT 29,32 -3,87 18:08:43
  • PEKGY 14,20 9,31 18:09:30
  • PENGD 9,17 -0,86 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,10 -1,95 17:58:32
  • PETKM 19,55 0,00 18:10:01
  • PETUN 11,20 -1,75 18:08:14
  • PGSUS 179,00 -1,38 18:09:41
  • PINSU 11,65 -1,77 18:08:48
  • PKART 79,05 -1,50 18:09:46
  • PKENT 151,40 -2,20 18:08:25
  • PLTUR 23,82 0,17 18:08:57
  • PNLSN 48,60 -3,67 18:08:01
  • PNSUT 10,95 -0,64 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,46 -2,94 18:09:29
  • POLTK 4.975,00 -3,35 17:59:21
  • PRDGS 6,48 -1,37 17:59:34
  • PRKAB 40,04 -3,10 18:08:02
  • PRKME 18,30 -2,40 18:09:13
  • PRZMA 16,05 -4,92 17:58:34
  • PSDTC 137,00 3,95 18:08:01
  • PSGYO 2,44 9,91 18:09:47