DOLAR 43,5110 0.05%
EURO 51,4920 0.1%
ALTIN 7.080,572,49
BITCOIN 3305461-2,76%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.851 s Değişim: -0.17% -24,12 Adet:   4.445 Mio.Lot Hacim:   83.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,846
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,67 -2,72 12:27:52
  • AGHOL 34,88 -0,63 12:28:25
  • AHGAZ 25,80 0,31 12:28:23
  • AKBNK 86,90 -1,19 12:29:16
  • AKSA 10,99 -0,36 12:29:21
  • AKSEN 74,20 0,54 12:27:12
  • ALARK 109,70 0,46 12:27:03
  • ALFAS 43,02 5,39 12:29:07
  • ALTNY 15,87 0,89 12:28:23
  • ANSGR 28,08 -0,50 12:23:20
  • ARCLK 120,60 2,03 12:29:25
  • ARDYZ 46,44 -0,26 12:28:39
  • ASELS 298,00 0,42 12:29:21
  • ASTOR 157,20 1,42 12:29:19
  • AVPGY 55,70 0,54 12:27:40
  • BALSU 16,43 -1,02 12:28:01
  • BIMAS 686,00 0,37 12:28:47
  • BRSAN 661,00 1,07 12:29:06
  • BRYAT 2.312,00 -0,30 12:29:13
  • BSOKE 28,60 -0,49 12:27:58
  • BTCIM 4,90 -0,61 12:28:22
  • CANTE 1,97 0,51 12:29:00
  • CCOLA 74,60 0,13 12:28:25
  • CIMSA 51,70 -1,34 12:28:46
  • CLEBI 1.828,00 -0,87 12:26:41
  • CWENE 31,92 0,19 12:28:39
  • DAPGM 10,20 -1,92 12:28:58
  • DOAS 226,90 -0,87 12:28:47
  • DOHOL 21,66 -0,28 12:28:59
  • ECILC 116,30 -0,09 12:28:21
  • EFOR 20,70 -2,36 12:29:00
  • EGEEN 7.370,00 -0,30 12:23:41
  • EKGYO 25,70 -0,93 12:28:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,78 0,20 12:28:19
  • ENJSA 111,30 3,92 12:28:59
  • ENKAI 97,20 0,99 12:28:54
  • EREGL 28,82 0,21 12:28:22
  • EUPWR 42,42 3,46 12:28:28
  • FROTO 116,60 0,09 12:29:19
  • GARAN 163,20 -1,09 12:29:24
  • GESAN 58,10 4,78 12:28:04
  • GLRMK 194,00 -1,02 12:29:01
  • GRTHO 234,70 3,53 12:28:10
  • GSRAY 1,19 0,00 12:28:59
  • GUBRF 511,00 0,99 12:28:38
  • HALKB 44,58 -0,76 12:28:01
  • HEKTS 3,28 -0,61 12:27:34
  • ISCTR 17,25 -1,20 12:29:24
  • ISMEN 47,86 -0,25 12:29:13
  • IZENR 9,76 -0,20 12:29:15
  • KARSN 10,16 1,30 12:29:07
  • KCAER 11,37 -0,26 12:29:10
  • KCHOL 208,40 -0,29 12:29:23
  • KONTR 9,86 2,60 12:29:15
  • KRDMD 29,82 -1,52 12:27:05
  • KTLEV 36,24 -0,17 12:29:07
  • KUYAS 53,20 -0,37 12:22:46
  • MAGEN 42,76 2,00 12:23:57
  • MAVI 47,96 -0,50 12:28:25
  • MGROS 658,50 0,69 12:29:19
  • MIATK 36,62 0,33 12:28:34
  • MPARK 444,50 -1,55 12:27:29
  • OBAMS 8,18 -1,21 12:28:23
  • ODAS 5,86 -1,35 12:29:14
  • OTKAR 436,25 0,29 12:28:03
  • OYAKC 27,04 -0,22 12:26:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 147,90 0,27 12:28:21
  • PATEK 19,26 0,00 12:29:16
  • PETKM 18,33 -0,27 12:29:19
  • PGSUS 206,40 -1,43 12:29:16
  • RALYH 172,70 -4,43 12:29:24
  • REEDR 6,91 0,14 12:26:29
  • SAHOL 108,50 -1,27 12:28:07
  • SASA 2,59 1,17 12:29:06
  • SELEC 82,25 3,39 12:27:10
  • SISE 46,38 0,43 12:29:15
  • SKBNK 8,99 1,12 12:27:50
  • SOKM 66,55 0,23 12:26:43
  • TABGD 257,75 -2,64 12:28:56
  • TAVHL 351,50 -1,82 12:29:19
  • TCELL 117,80 -0,59 12:29:24
  • THYAO 315,50 -1,02 12:29:19
  • TKFEN 83,65 5,69 12:28:50
  • TOASO 323,50 -0,46 12:29:24
  • TRALT 49,40 0,73 12:29:24
  • TRENJ 105,10 2,84 12:28:25
  • TRMET 138,70 -0,22 12:29:15
  • TSKB 13,76 -2,13 12:29:24
  • TTKOM 67,85 0,30 12:29:24
  • TTRAK 592,50 -1,00 12:23:29
  • TUPRS 231,90 -0,90 12:28:26
  • TURSG 11,95 -0,91 12:28:47
  • ULKER 136,10 -1,38 12:27:55
  • VAKBN 36,56 -0,87 12:29:24
  • VESTL 33,18 3,24 12:28:19
  • YEOTK 44,92 1,86 12:28:44
  • YKBNK 40,58 -0,93 12:28:45
  • ZOREN 3,62 7,10 12:29:25