DOLAR 43,5141 0.06%
EURO 51,4883 0.09%
ALTIN 7.060,072,20
BITCOIN 3306431-2,96%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: 0.49% 68,33 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   141.840 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,28 -0,25 15:43:32
  • A1YEN 31,70 2,92 15:39:25
  • ACSEL 103,10 -0,10 15:28:19
  • ADEL 34,42 1,18 15:42:43
  • ADESE 1,16 -7,94 15:43:50
  • ADGYO 63,15 -2,85 15:43:35
  • AEFES 20,30 0,40 15:43:02
  • AFYON 14,72 0,07 15:43:05
  • AGESA 248,50 0,61 15:43:36
  • AGHOL 35,26 0,46 15:43:00
  • AGROT 3,23 0,94 15:38:43
  • AGYO 7,71 -0,52 15:26:34
  • AHGAZ 25,88 0,62 15:38:53
  • AHSGY 24,36 2,27 15:41:11
  • AKBNK 86,85 -1,25 15:43:51
  • AKCNS 190,20 -0,94 15:41:07
  • AKENR 11,17 2,01 15:43:43
  • AKFGY 3,03 0,00 15:39:26
  • AKFIS 22,54 1,08 15:37:06
  • AKFYE 21,58 2,66 15:43:50
  • AKGRT 8,44 -0,35 15:42:02
  • AKMGY 223,00 0,00 15:32:12
  • AKSA 10,99 -0,36 15:43:43
  • AKSEN 74,60 1,08 15:43:50
  • AKSGY 8,84 -0,23 15:40:19
  • AKSUE 24,32 2,36 15:43:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 0,70 15:11:51
  • ALARK 110,80 1,47 15:43:05
  • ALBRK 9,15 0,22 15:43:36
  • ALCAR 877,50 0,06 15:27:42
  • ALCTL 139,70 -0,92 15:29:51
  • ALFAS 43,60 6,81 15:43:39
  • ALGYO 5,31 3,31 15:43:42
  • ALKA 13,48 3,30 15:43:46
  • ALKIM 19,43 0,62 15:38:58
  • ALKLC 268,50 -0,46 15:42:12
  • ALTNY 15,89 1,02 15:43:02
  • ALVES 4,39 5,02 15:43:50
  • ANELE 16,30 0,99 15:35:55
  • ANGEN 11,69 0,78 15:39:45
  • ANHYT 121,10 -0,25 15:43:37
  • ANSGR 28,08 -0,50 15:41:21
  • APBDL 33,69 0,39 15:35:21
  • APLIB 53,50 -1,83 15:40:36
  • APMDL 26,86 -0,11 15:42:51
  • APX30 37,72 -0,21 15:42:26
  • ARASE 83,90 0,06 15:43:35
  • ARCLK 122,60 3,72 15:43:05
  • ARDYZ 46,12 -0,95 15:39:58
  • ARENA 30,24 1,75 15:32:48
  • ARFYE 30,18 1,28 15:42:52
  • ARMGD 84,70 2,23 15:41:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,64 2,88 15:39:38
  • ARTMS 36,06 -0,33 15:29:41
  • ARZUM 2,47 0,82 15:43:32
  • ASELS 300,75 1,35 15:43:51
  • ASGYO 11,77 0,00 15:34:09
  • ASTOR 157,50 1,61 15:43:40
  • ASUZU 62,00 1,14 15:41:58
  • ATAGY 13,52 0,22 15:42:58
  • ATAKP 59,50 0,08 15:40:18
  • ATATP 155,20 -1,27 15:42:46
  • ATEKS 78,50 3,02 18:10:01
  • ATLAS 9,66 -5,20 15:43:42
  • ATSYH 61,00 3,57 12:55:00
  • AVGYO 11,87 1,98 15:33:18
  • AVHOL 38,64 0,42 15:43:43
  • AVOD 4,81 -0,82 15:38:56
  • AVPGY 55,60 0,36 15:29:02
  • AVTUR 19,18 6,38 15:27:48
  • AYCES 481,50 0,31 15:43:36
  • AYDEM 27,04 1,65 15:42:39
  • AYEN 28,34 1,00 15:32:37
  • AYES 19,24 3,44 09:55:04
  • AYGAZ 231,70 2,43 15:43:41
  • AZTEK 4,78 1,92 15:43:47