DOLAR 43,9493 0.12%
EURO 51,9846 0.09%
ALTIN 7.434,921,41
BITCOIN 2870129-2,52%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.930 s Değişim: -1.81% -238,00 Adet:   5.722 Mio.Lot Hacim:   140.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,71 -3,06 17:59:58
  • DAPGM 15,00 0,00 18:08:01
  • DARDL 1,99 -1,49 18:08:06
  • DCTTR 8,90 5,95 18:09:02
  • DENGE 2,35 -2,89 18:08:02
  • DERHL 14,14 -3,48 18:08:13
  • DERIM 36,08 -1,69 18:09:31
  • DESA 12,96 1,89 18:05:05
  • DESPC 38,10 -1,75 18:08:56
  • DEVA 61,65 -1,75 18:05:05
  • DGATE 82,50 -2,31 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,40 -0,49 18:08:02
  • DGNMO 3,81 -2,31 18:05:03
  • DIRIT 25,50 -1,92 18:08:02
  • DITAS 43,30 -2,74 18:09:40
  • DMRGD 4,30 -2,27 18:09:33
  • DMSAS 8,91 -1,22 18:05:05
  • DNISI 19,33 -1,13 18:09:27
  • DOAS 193,50 -1,78 18:08:40
  • DOCO 8.775,00 -2,50 18:05:05
  • DOFER 36,04 0,39 18:08:46
  • DOFRB 98,80 -1,98 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 64,20 9,93 18:09:20
  • DOHOL 20,80 -0,19 18:05:03
  • DOKTA 22,82 1,42 18:05:03
  • DSTKF 1.853,00 -0,96 18:09:12
  • DUNYH 109,10 0,00 18:08:48
  • DURDO 3,72 -0,27 18:09:05
  • DURKN 20,70 4,55 18:08:01
  • DYOBY 13,01 -2,84 18:05:03
  • DZGYO 7,54 -2,08 18:09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.