DOLAR 43,5141 0.06%
EURO 51,4883 0.09%
ALTIN 7.060,072,20
BITCOIN 3306431-2,96%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.961 s Değişim: 0.62% 86,11 Adet:   6.517 Mio.Lot Hacim:   137.631 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,35 1,66 15:32:34
  • ECILC 116,90 0,43 15:35:59
  • ECOGR 25,70 -2,43 15:37:33
  • ECZYT 329,00 0,38 15:29:39
  • EDATA 9,07 -1,52 15:33:14
  • EDIP 37,26 -1,64 15:35:30
  • EFOR 20,24 -4,53 15:37:06
  • EGEEN 7.372,50 -0,27 15:30:01
  • EGEGY 32,22 1,70 15:36:55
  • EGEPO 10,95 1,20 15:34:22
  • EGGUB 99,45 3,38 15:32:40
  • EGPRO 25,68 0,00 15:34:17
  • EGSER 3,18 1,60 15:33:14
  • EKGYO 25,64 -1,16 15:37:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 134,00 -0,74 12:55:00
  • EKOS 5,92 0,85 15:36:51
  • EKSUN 5,92 -0,17 15:36:21
  • ELITE 33,12 -2,19 15:36:57
  • EMKEL 20,34 -0,59 15:37:12
  • EMNIS 163,90 0,00 12:55:00
  • ENDAE 15,03 0,67 15:35:41
  • ENERY 9,86 1,02 15:33:39
  • ENJSA 110,40 3,08 15:36:41
  • ENKAI 97,75 1,56 15:37:06
  • ENSRI 25,60 3,23 15:36:56
  • ENTRA 11,08 2,12 15:37:12
  • EPLAS 7,08 0,28 15:37:31
  • ERBOS 213,80 1,14 15:36:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,40 1,85 15:36:39
  • EREGL 28,88 0,42 15:36:59
  • ERSU 17,90 -0,50 15:08:37
  • ESCAR 26,90 -0,37 15:19:22
  • ESCOM 3,74 1,91 15:37:31
  • ESEN 3,93 1,03 15:37:06
  • ETILR 4,02 0,50 15:35:26
  • ETYAT 25,06 0,64 15:09:05
  • EUHOL 13,10 -1,50 12:55:00
  • EUKYO 17,15 -0,06 15:29:26
  • EUPWR 42,28 3,12 15:37:33
  • EUREN 5,23 3,16 15:32:56
  • EUYO 17,99 5,08 15:33:58
  • EYGYO 3,41 -2,29 15:37:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.