AVRIL_START_JANCOKALIVEAVRIL_END_JANCOK Interactive Terminal

Command Executor

G Harfli Hisseler - Beşiktaş Haber
DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.779 s Değişim: -0.14% -19,43 Adet:   7.361 Mio.Lot Hacim:   189.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 13956
EN DÜŞÜK 13,699
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,00 -0,63 18:09:58
  • GARFA 26,40 0,23 18:09:28
  • GATEG 260,00 0,39 18:05:25
  • GEDIK 6,35 1,44 18:09:38
  • GEDZA 27,92 1,38 18:08:01
  • GENIL 9,75 2,52 18:09:59
  • GENKM 10,50 0,96 18:09:22
  • GENTS 5,30 1,15 18:09:48
  • GEREL 44,24 -0,63 18:09:57
  • GESAN 82,00 -0,91 18:09:56
  • GIPTA 67,65 10,00 18:09:57
  • GLBMD 11,70 -1,02 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,05 1,34 18:09:45
  • GLDTR 562,00 2,74 18:05:25
  • GLRMK 169,60 6,27 18:09:49
  • GLRYH 3,00 0,00 18:09:11
  • GLYHO 17,34 1,17 18:09:55
  • GMSTR 588,50 2,93 18:08:32
  • GMTAS 46,70 -1,56 18:08:34
  • GOKNR 22,80 0,35 18:09:47
  • GOLDA 12,53 -1,49 18:09:57
  • GOLTS 290,75 0,78 18:09:14
  • GOODY 2,54 -0,78 18:09:25
  • GOZDE 25,58 0,39 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,30 -1,48 18:08:01
  • GRSEL 339,50 -0,80 18:08:31
  • GRTHO 242,00 0,41 18:09:34
  • GSDDE 13,14 0,00 18:09:02
  • GSDHO 4,79 -0,21 18:09:42
  • GSRAY 1,02 2,00 18:09:59
  • GUBRF 446,25 3,12 18:09:40
  • GUNDG 1.826,00 7,79 18:09:50
  • GWIND 23,96 -0,08 18:09:45
  • GZNMI 60,30 2,90 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.