AVRIL_START_JANCOKALIVEAVRIL_END_JANCOK Interactive Terminal

Command Executor

K Harfli Hisseler - Beşiktaş Haber
DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.779 s Değişim: -0.14% -19,43 Adet:   7.361 Mio.Lot Hacim:   189.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 13956
EN DÜŞÜK 13,699
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 428,00 -1,83 17:59:33
  • KARCL 50,70 9,98 18:09:47
  • KAREL 8,70 -1,81 18:08:57
  • KARSN 9,93 -0,40 18:08:01
  • KARTN 188,00 3,13 18:08:38
  • KATMR 2,22 0,45 18:08:01
  • KAYSE 3,87 1,04 18:09:14
  • KBORU 24,60 1,91 18:09:50
  • KCAER 14,90 0,20 18:08:14
  • KCHOL 198,50 1,33 18:09:36
  • KENT 420,00 7,55 18:08:33
  • KERVN 10,28 7,08 18:08:15
  • KFEIN 8,32 0,00 18:09:32
  • KGYO 8,90 -7,39 18:09:31
  • KIMMR 14,26 -0,35 17:52:31
  • KLGYO 4,32 0,93 17:59:35
  • KLKIM 25,56 -0,16 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,72 0,80 18:08:31
  • KLNMA 9,00 1,01 09:55:17
  • KLRHO 78,00 1,10 18:09:56
  • KLSER 24,70 0,00 18:08:47
  • KLSYN 14,24 1,42 18:09:10
  • KLYPV 59,40 0,59 18:08:29
  • KMPUR 22,82 3,35 18:08:34
  • KNFRT 11,42 -4,19 18:08:01
  • KOCMT 5,63 3,49 18:09:31
  • KONKA 12,22 2,60 17:59:26
  • KONTR 4,06 -3,33 18:08:03
  • KONYA 3.650,00 0,41 17:59:53
  • KOPOL 5,35 0,19 18:08:01
  • KORDS 68,40 -1,23 18:09:27
  • KOTON 12,63 0,40 17:59:18
  • KRDMA 39,72 -3,36 18:09:26
  • KRDMB 126,10 -2,25 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 39,58 -3,93 18:09:50
  • KRGYO 2,49 -0,80 17:55:56
  • KRONT 25,20 2,77 18:08:38
  • KRPLS 9,36 2,97 18:08:31
  • KRSTL 10,25 0,79 18:08:35
  • KRTEK 6,20 1,31 17:59:58
  • KRVGD 2,44 0,00 17:59:59
  • KSTUR 2.595,00 4,43 17:55:29
  • KTLEV 43,58 -2,07 18:09:48
  • KTSKR 88,00 -1,23 17:59:19
  • KUTPO 82,40 0,24 17:59:59
  • KUVVA 161,60 1,32 17:43:31
  • KUYAS 70,00 0,72 18:08:01
  • KZBGY 2,01 -0,99 17:59:50
  • KZGYO 19,75 -0,60 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.