DOLAR 43,9493 0.12%
EURO 51,9846 0.09%
ALTIN 7.434,921,41
BITCOIN 2870129-2,52%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.930 s Değişim: -1.81% -238,00 Adet:   5.722 Mio.Lot Hacim:   140.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 430,00 4,31 18:09:15
  • KAREL 8,34 -1,88 18:09:57
  • KARSN 9,62 -2,53 18:09:08
  • KARTN 65,80 -3,24 17:59:42
  • KATMR 2,80 -5,41 18:09:58
  • KAYSE 4,44 -2,42 17:58:29
  • KBORU 17,35 -2,96 17:59:06
  • KCAER 11,40 -3,80 18:09:48
  • KCHOL 189,50 -2,92 18:09:45
  • KENT 427,25 -1,89 18:08:02
  • KERVN 3,80 5,56 18:09:15
  • KFEIN 8,37 -3,46 18:08:47
  • KGYO 7,29 0,00 17:59:30
  • KIMMR 19,59 -0,86 18:09:36
  • KLGYO 5,35 -4,29 18:08:04
  • KLKIM 38,36 -2,89 17:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,70 1,16 18:08:01
  • KLNMA 10,00 0,00 18:09:48
  • KLRHO 111,60 -8,82 18:09:58
  • KLSER 25,90 -1,97 18:09:26
  • KLSYN 10,40 -1,89 18:09:48
  • KLYPV 56,20 -2,68 18:08:01
  • KMPUR 16,23 -4,53 18:05:05
  • KNFRT 10,80 -0,55 17:56:36
  • KOCMT 2,44 -1,21 18:08:09
  • KONKA 14,65 -2,40 18:08:14
  • KONTR 9,08 -2,05 17:59:39
  • KONYA 3.922,50 -2,06 17:55:39
  • KOPOL 5,67 -2,24 18:08:55
  • KORDS 57,35 -0,95 18:09:09
  • KOTON 15,07 -0,26 18:08:07
  • KRDMA 29,12 -3,45 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 52,25 -1,42 17:59:40
  • KRDMD 29,28 -3,37 18:09:34
  • KRGYO 2,70 -1,46 18:08:36
  • KRONT 20,34 -4,24 18:08:01
  • KRPLS 8,40 -0,71 18:08:01
  • KRSTL 8,56 -2,62 18:09:58
  • KRTEK 26,00 -0,76 17:52:41
  • KRVGD 2,83 -1,05 18:09:55
  • KSTUR 2.945,00 -1,01 18:08:32
  • KTLEV 63,60 -0,08 18:09:59
  • KTSKR 75,60 -4,67 18:09:29
  • KUTPO 89,25 -2,57 17:59:02
  • KUVVA 136,00 7,51 18:08:26
  • KUYAS 80,50 2,81 18:08:59
  • KZBGY 3,13 1,29 18:09:47
  • KZGYO 21,50 -0,65 17:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.