DOLAR 43,5134 0.06%
EURO 51,4707 0.05%
ALTIN 7.054,822,12
BITCOIN 3311137-2,61%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.973 s Değişim: 0.70% 97,51 Adet:   6.450 Mio.Lot Hacim:   135.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 90,35 0,00 15:32:35
  • PAHOL 1,79 -0,56 15:33:14
  • PAMEL 89,95 -0,22 15:25:40
  • PAPIL 19,02 -1,55 15:34:02
  • PARSN 101,10 -1,56 15:33:41
  • PASEU 146,50 -0,68 15:34:25
  • PATEK 19,32 0,31 15:33:21
  • PCILT 23,02 0,26 15:17:10
  • PEKGY 10,24 -0,78 15:34:36
  • PENGD 8,86 0,00 15:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,48 0,84 15:33:01
  • PETKM 18,33 -0,27 15:32:26
  • PETUN 13,04 0,62 15:34:28
  • PGSUS 209,10 -0,14 15:34:31
  • PINSU 11,48 -0,17 15:32:35
  • PKART 72,30 2,63 15:33:15
  • PKENT 147,00 -0,07 15:30:20
  • PLTUR 21,60 1,50 15:34:16
  • PNLSN 43,84 7,24 15:33:58
  • PNSUT 13,30 -1,85 15:33:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,72 -0,23 15:32:09
  • POLTK 6.330,00 -0,04 15:34:17
  • PRDGS 6,74 1,97 15:32:07
  • PRKAB 55,85 5,88 15:34:07
  • PRKME 21,74 -0,91 15:33:29
  • PRZMA 12,50 -5,09 15:34:02
  • PSDTC 123,30 -0,96 15:32:25
  • PSGYO 2,73 -0,36 15:27:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.