DOLAR 43,5134 0.06%
EURO 51,4707 0.05%
ALTIN 7.054,822,12
BITCOIN 3311137-2,61%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.973 s Değişim: 0.70% 97,51 Adet:   6.450 Mio.Lot Hacim:   135.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,24 0,86 15:28:22
  • SAHOL 108,90 -0,91 15:31:55
  • SAMAT 5,72 -0,52 15:18:30
  • SANEL 39,32 1,55 15:29:22
  • SANFM 7,51 1,49 15:32:07
  • SANKO 22,36 0,00 15:27:40
  • SARKY 48,40 5,26 15:32:09
  • SASA 2,59 1,17 15:31:54
  • SAYAS 41,06 2,65 15:21:56
  • SDTTR 197,60 -0,10 15:28:00
  • SEGMN 46,56 9,97 15:19:29
  • SEGYO 4,84 1,26 15:28:15
  • SEKFK 9,67 5,11 15:30:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,26 9,79 15:29:38
  • SELEC 82,10 3,21 15:31:51
  • SELVA 2,62 -2,24 15:30:02
  • SERNT 8,31 2,21 15:27:50
  • SEYKM 5,28 -0,75 15:31:21
  • SILVR 2,90 -1,69 15:27:51
  • SISE 46,24 0,13 15:31:59
  • SKBNK 8,97 0,90 15:31:47
  • SKTAS 3,80 -1,30 15:26:27
  • SKYLP 328,50 -1,05 15:22:47
  • SKYMD 12,37 -2,98 15:32:01
  • SMART 23,08 1,14 15:17:15
  • SMRTG 8,37 5,68 15:31:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 69,95 2,87 15:31:46
  • SNGYO 5,05 -1,75 15:32:09
  • SNICA 4,27 1,91 15:32:06
  • SNPAM 23,62 0,17 12:55:00
  • SODSN 12,02 0,17 18:10:01
  • SOKE 12,86 -1,00 15:31:46
  • SOKM 66,70 0,45 15:29:44
  • SONME 162,90 2,39 15:28:14
  • SRVGY 3,49 0,00 15:19:03
  • SUMAS 275,00 -0,90 03:00:00
  • SUNTK 40,46 -0,34 15:30:02
  • SURGY 54,00 2,76 15:31:43
  • SUWEN 8,70 -1,25 15:29:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.