DOLAR 45,4394 0.02%
EURO 53,3736 0.18%
ALTIN 6.866,730,29
BITCOIN 3611119-1,97%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.385 s Değişim: -1.77% -259,65 Adet:   3.753 Mio.Lot Hacim:   69.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,34 -1,06 12:22:04
  • SAHOL 93,40 -2,56 12:23:46
  • SAMAT 5,90 1,72 12:22:28
  • SANEL 40,66 1,30 12:21:27
  • SANFM 7,48 -3,61 12:23:48
  • SANKO 22,70 -1,30 12:19:52
  • SARKY 31,98 -6,55 12:23:46
  • SASA 2,94 -2,33 12:23:48
  • SAYAS 55,40 -2,89 12:23:46
  • SDTTR 259,00 -2,26 12:23:36
  • SEGMN 66,60 -1,33 12:23:13
  • SEGYO 4,85 -3,00 12:20:05
  • SEKFK 11,94 -0,08 12:14:10
  • SEKUR 7,92 -2,58 12:22:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 107,50 0,66 12:23:47
  • SELVA 2,35 0,86 12:23:35
  • SERNT 9,58 2,79 12:23:48
  • SEYKM 5,51 -1,61 12:23:38
  • SILVR 2,77 -1,07 12:22:24
  • SISE 47,98 -2,12 12:23:48
  • SKBNK 14,78 0,20 12:21:40
  • SKTAS 3,78 -2,83 12:22:53
  • SKYLP 328,00 -3,53 12:23:21
  • SKYMD 13,53 1,58 12:23:30
  • SMART 33,12 -1,60 12:22:30
  • SMRTG 12,77 0,00 12:23:47
  • SMRVA 19,36 2,33 12:23:48
  • SNGYO 3,87 0,26 12:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,24 -1,85 12:23:02
  • SNPAM 23,20 0,00 09:55:18
  • SODSN 10,00 0,00 09:55:18
  • SOKE 18,17 -4,82 12:23:34
  • SOKM 51,25 -3,76 12:23:38
  • SONME 137,90 0,29 12:23:22
  • SRVGY 3,16 -2,17 12:23:20
  • SUMAS 420,00 0,48 09:55:15
  • SUNTK 36,80 -0,70 12:20:44
  • SURGY 70,80 1,14 12:23:47
  • SUWEN 8,23 1,35 12:23:06
  • SVGYO 18,31 2,23 12:23:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.