DOLAR 41,8731 0,24%
EURO 48,6858 0,44%
ALTIN 5.566,46-0,11
BITCOIN 46152320,02%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 3.14% 333,53 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 142,50 3,79 18:05:28
  • Z30KE 117,00 5,07 18:05:28
  • Z30KP 177,60 0,91 18:05:28
  • ZEDUR 8,20 3,54 18:05:30
  • ZELOT 102,30 2,63 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 632,75 -2,50 18:08:01
  • ZOREN 3,27 2,19 18:09:48
  • ZPBDL 187,75 3,10 18:05:28
  • ZPLIB 171,15 5,52 18:08:01
  • ZPT10 82,62 2,68 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 161,25 3,37 18:08:35
  • ZRE20 127,60 2,94 18:05:28
  • ZRGYO 23,36 0,95 18:05:28
  • ZSR25 38,75 4,03 18:05:28
  • ZTM25 146,45 3,98 18:05:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.